La lievitazione naturale dell’impasto rende i prodotti leggeri, dal gusto delicato. Le farciture vanno dall’originale alle mandorle, alla classica albicocca, alla crema, alla crema di nocciole e cacao magro. OGGI ANCORA PIU’ FARCITI. Non manca ovviamente il classico semplice. Curvati a mano!
SHELF LIFE

| Tipologia | Shelf life | Temperatura |
| Croissant | 18 mesi | -18°C |
PACKAGING

| Packaging | Busta | Cartone | Pallet |
| Peso | 5 kg | 25 kg | 840 kg |
| Pezzi | 72 | 5 buste | 63 cartoni |
| Dimensioni in cm | W738 x H450 | L396 x W263 x H277 | L1200 x W800 x H2090 |
VALORI NUTRIZIONALI
| Media per 100g di prodotto surgelato | Prodotto surgelato | Prodotto fritto |
|---|---|---|
| Valore energetico (kj/kcal) | 549 / 131 | 660 / 158 |
| Grassi (g) di cui: | 5 | 8 |
| Acidi grassi saturi (g) | 0,6 | Dipende dall’olio utilizzato |
| Acidi grassi monoinsaturi (g) | 2 | Dipende dall’olio utilizzato |
| Acidi grassi polinsaturi (g) | 2,5 | Dipende dall’olio utilizzato |
| Carboidrati (g) di cui: | 18 | 18 |
| Zuccheri (g) | 0,5 | 0,5 |
| Fibre (g) | 3 | 3 |
| Proteine (g) | 2 | 2 |
| Sale (g) | 0,04 | 0,04 |



